Tamanho | S | M | L | XL |
Peito (cm) | 48-51 | 51-54 | 54-56 | 57-60 |
Cumprimento (cm) | 68-70 | 70-72 | 72-74 | 74-76 |
Altura (cm) | 163-170 | 168-175 | 173-180 | 180-190 |
Peso (kg) | 50-65 | 56-70 | 62-75 | 67-88 |
Tabela de Tamanhos
Adulto
Fato de Treino
Size | S | M | L | XL |
Altura (cm) | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 |
Peso (kg) | 50-67 | 62-75 | 70-80 | 81-90 |
Comprimento Camisola (cm) | 67 | 70 | 72 | 74 |
Peito (cm) | 96 | 100 | 104 | 106 |
Comprimento Calças (cm) | 96 | 99 | 102 | 105 |
Criança
Tamanho | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Peito (cm) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Comprimento Camisola (cm) | 43 | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 | 61 |
Comprimento Calções (cm) | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
Idade (anos) | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 |
Peso (kg) | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 |
NBA
Tamanho | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Tamanho | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Peito (cm) | 108 | 116 | 122 | 126 | 130 | 134 |
Comprimento (cm) | 76 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
Como medir
PEITO: mede em torno da parte mais larga do peito, mantendo a fita na horizontal.
COMPRIMENTO: mede o comprimento vertical da camisola.